lunes, 29 de noviembre de 2010

Las posiciones hasta el momento

Grupo A

J G E P GF GC DIF BON PTS
BCL Gorda 2 2 0 0 9 2 7 2 8
CS Beethoven 3 1 1 1 5 8 -3 3 7
Chotacabras 1 1 0 0 2 1 1 1 4
La Gloriosa 87 2 0 1 1 3 4 -1 2 3
Cebollitas 2 0 0 2 2 6 -4 2 2


Grupo B

J G E P GF GC DIF BON PTS
La Brigada 2 2 0 0 6 3 3 2 8
Invasión 88 2 1 0 1 9 3 6 2 5
Total 90 2 1 0 1 7 4 3 2 5
El Cuco 1 1 0 0 3 1 2 1 4
Eq. de Fabián 3 0 0 3 2 16 -14 3 3


Grupo C

J G E P GF GC DIF BON PTS
Sensación 83 2 1 1 0 7 2 5 2 6
Stas y Wal 2 1 1 0 3 2 1 2 6
Aguiluchos FC 1 0 0 1 0 1 -1 1 1
CA Chichipios 1 0 0 1 0 5 -5 1 1

No hay comentarios: