Estos son los resultados, las tablas de posiciones y los suspendidos:
Grupo A
Invasión 88 | 0 | - | 0 | Ochentoso FC |
Stas y Wal | 1 | - | 1 | Cebollitas |
Posiciones
J | G | E | P | GF | GC | DIF | BON | PTS | |
Stas y Wal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
CS Beethoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Invasión 88 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 |
Ochentoso FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 3 |
Cebollitas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Próxima fecha - Sabado 05/12 - 18 HS.
Ochentoso FC | | - | | Cebollitas |
CS Beethoven | | - | | Stas y Wal |
Libre: Invasión 88 |
Grupo B
La Brigada | 3 | - | 5 | Sensación 83 |
Fútbol Laik | 3 | - | 2 | Eq. de Fabián |
Posiciones
J | G | E | P | GF | GC | DIF | BON | PTS | |
Sensación 83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 |
Fútbol Laik | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 |
El Cuco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
La Brigada | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 2 |
Eq. de Fabián | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 |
Próxima fecha - Sabado 05/12 - 16 HS.
Sensación 83 | | - | | Eq. de Fabián |
El Cuco | | - | | Fútbol Laik |
Libre: La Brigada |
Grupo C
Posiciones
J | G | E | P | GF | GC | DIF | BON | PTS | |
BCL Gorda | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 |
La Gloriosa 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Aguiluchos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 |
Orcas y M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1 | 1 |
Próxima fecha - Sabado 05/12 - 17 HS.
BCL Gorda | | - | | Aguiluchos FC |
Orcas y Mojarras | | - | | La Gloriosa 87 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
Chinchorro Saccone | Fultol Laik | 3 |
Secu Francisconi | BCL Gorda | 2 |
Chichipio Maggi | BCL Gorda | 2 |
Pucheta Denevi | CS Beethoven | 2 |
Cabezón Passini | Sensación 83 | 2 |
Ingrid Galatro | Sensación 83 | 2 |
Geor Triulzi | Sensación 83 | 2 |
Garza Colombo | Fultol Laik | 2 |
Petru Petrucci | Sensación 83 | 2 |
Garufa Di Polito | CS Beethoven | 1 |
Flaco Pena | CS Beethoven | 1 |
Negro Otero | Invasión 88 | 1 |
Oveja De Ibarreta | Stas y Wal | 1 |
JM Pérez Pardo | Stas y Wal | 1 |
Goma González Vidal | Stas y Wal | 1 |
Bola Corsetti | Gloriosa 87 | 1 |
Turbo Tomarello | Gloriosa 87 | 1 |
Pequeño Iopolo | BCL Gorda | 1 |
Ovejita | BCL Gorda | 1 |
Uasca Ciriotti | Cebollitas | 1 |
Villero Carreras | Stas y Wal | 1 |
PJ | La Brigada | 1 |
Canelon Bosio | La Brigada | 1 |
Coco Croce | La Brigada | 1 |
Tomy Aso | Eq. de Fabián | 1 |
Gonza Egurza | Eq. de Fabián | 1 |
Tarjetas y suspensiones
Jugadores con una tarjeta amarilla:
Jugador | Equipo |
Locati Korach | Stas y Wal |
Cucho Testatonda | Ochentoso FC |
Bombardero Gonzalez | La Brigada |
(Arquero) | Sensación 83 |
Gallo Gallino | Aguiluchos FC |
Mati Beiro | Aguiluchos FC |
Outlet Pandolfo | Gloriosa 87 |
Tomy Aso | Invasión 88 |
Negro Sotelo | Ochentoso FC |
Ingrid Galatro | Sensación 83 |
Jugadores expulsados con las fechas de suspensión correspondientes:
Jugador | Equipo | Fechas |
Facu Iopolo | Ochentoso FC | 1 |
Coco Croce | La Brigada | 3 |
Petru Petrucci | Sensación 83 | 1 |
Turbo Tomarello | Gloriosa 87 | 1 |
Nota: el Comité Organizador recuerda que al acumular dos tarjetas amarillas se deberá cumplir una fecha de suspensión. Una vez pasada la fase de grupos las tarjetas acumuladas quedan en cero. En el caso de recibir una expulsión por tarjeta roja directa el cúmulo de tarjetas amarillas no se ve afectado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario