En una tarde muy gris casi todos los partidos se jugaros bajo la lluvia, dando un color diferente a la fecha. Hay que recordar que el clima es una variable más del juego, por lo que los equipos tuvieron que adaptarse a las condiciones.
El partido entre Orcas y Mojarras e Invasión 88 había sido suspendido con anticipación, con fecha a confirmar, y Aguiluchos ganó "de oficio" su partido contra Cebollitas al no presentarse estos últimos a la hora designada. Los de naranja no aceptaron la petición de sus adversarios para postergar el encuentro y se determinó un resultado final de 2 a 0. Por otra parte Cebollitas no presentó árbitro para el partido entre El Cuco y El Equipo de Fabián, convirtiéndose así en el primer equipo en ser penalizado con el descuento de un punto.
Estos son los resultados:
Grupo A
| Fecha 3 | Arbitro | ||||
| Ochentoso FC | 2 | - | 2 | V-Power 89 | La Brigada |
| El Cuco | 3 | - | 1 | Eq. de Fabián | Cebollitas |
| Libre: Sensación 83 | | ||||
| | POSICIONES | |||||||||
| | | J | G | E | P | GF | GC | DIF | BON | PTS |
| avanza a cuartos Ø | Sensación 83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| avanza a cuartos Ø | V-Power 89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| avanza a cuartos Ø | El Cuco | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| avanza a cuartos pelela Ø | Ochentoso FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 5 |
| avanza a semis pelela Ø | Eq. de Fabián | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | 4 |
Grupo B
| Fecha 2 | Arbitro | ||||
| La Brigada | 3 | - | 8 | CS Beethoven | El Cuco |
| Cebollitas | 0 | - | 2 | Aguiluchos | V-Power 89 |
| | POSICIONES | |||||||||
| | | J | G | E | P | GF | GC | DIF | BON | PTS |
| avanza a cuartos Ø | Aguiluchos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| avanza a cuartos Ø | CS Beethoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| avanza a repechaje Ø | La Brigada | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | 5 |
| avanza a cuartos pelela Ø | Cebollitas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
Grupo C
| Fecha 3 | Arbitro | ||||
| Stas y Wal | 1 | - | 2 | CS Antidep. 87 | CS Beethoven |
| | POSICIONES | |||||||||
| | | J | G | E | P | GF | GC | DIF | BON | PTS |
| avanza a cuartos Ø | CS Antidep. 87 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| avanza a cuartos Ø | Stas y Wal | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| avanza a repechaje Ø | Invasión 88 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| avanza a cuartos pelela Ø | Orcas y Mojar. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 2 | 2 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
| Cuco Sisto | CS Antidep. 87 | 4 |
| Secu Francisconi | V-Power 89 | 4 |
| Tano Testatonda | CS Beethoven | 4 |
| Pajarito Egurza | El Eq. de Fabian | 4 |
| Planta Felgureas | Stas y Wal | 3 |
| Ingrid Galatro | Sensacion 83 | 3 |
| Cucho Testatonda | Ochentoso FC | 3 |
| Bob Esponja Marsetti | La Brigada | 3 |
| Pequeño Iopppolo | V-Power 89 | 3 |
| Coco Croce | La Brigada | 3 |
| Flaco Pena | CS Beethoven | 3 |
| Tanito Santini | Aguiluchos | 2 |
| Chancha Pilara | Stas y Wal | 2 |
| Garufa Di Polito | CS Beethoven | 2 |
| Pitufo Costa | El Cuco | 2 |
| Totti Gómez Cantileno | CS Antidep. 87 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario